• KBC Equity Fund
Die KBC Bank Deutschland AG bietet ihren Kunden unter dem Umbrella KBC Equity Fund insgesamt 50 Fonds an. Klicken Sie auf den Fonds und Sie erhalten weitere Produktinformationen.
| Name | Währung | ISIN-CODE (KAP) | ISIN-CODE (DIV) |
|---|---|---|---|
| KBC Equity Fund America | USD | BE0126162628 | BE0152249562 |
| KBC Equity Fund Belgium | EUR | BE0129009966 | BE0129141348 |
| KBC Equity Fund Bric | EUR | BE0946137966 | BE0946136950 |
| KBC Equity Fund Buyback America | USD | BE0168099951 | BE0168098946 |
| KBC Equity Fund Buyback Europe | EUR | BE0174407016 | BE0174406976 |
| KBC Equity Fund Central Europe | EUR | BE0176434885 | BE0176432863 |
| KBC Equity Fund CSOB Bric | CZK | BE0947600079 | BE0947599065 |
| KBC Equity Fund Commodities and Materials | EUR | BE0171291868 | BE0171290852 |
| KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | BE0156153802 | BE0156154818 |
| KBC Equity Fund Euro Cyclicals | EUR | BE0172711518 | BE0172710502 |
| KBC Equity Fund Euro Finance | EUR | BE0174093758 | BE0174092743 |
| KBC Equity Fund Euro Non Cyclicals | EUR | BE6215122415 | BE6215123421 |
| KBC Equity Fund Euro Telecom and Technology | EUR | BE0173086381 | BE0173085375 |
| KBC Equity Fund Europe | EUR | BE0126161612 | BE0152247541 |
| KBC Equity Fund Eurozone | EUR | BE0175979211 | BE0175978205 |
| KBC Equity Fund Fallen Angels | EUR | BE0170815956 | BE0170814942 |
| KBC Equity Fund Finance | EUR | BE0166985482 | BE0166984477 |
| KBC Equity Fund Flanders | EUR | BE0164243223 | BE0164244239 |
| KBC Equity Fund Food and Personal Products | EUR | BE0170241062 | BE0170242078 |
| KBC Equity Fund Global Leaders | EUR | BE0174807132 | BE0174806126 |
| KBC Equity Fund Growth by Innovation | EUR | BE0167682666 | BE0167681650 |
| KBC Equity Fund High Dividend | EUR | BE0940704951 | BE0940703946 |
| KBC Equity Fund High Dividend Eurozone | EUR | BE0947326246 | BE0947325230 |
| KBC Equity Fund High Dividend New Markets | EUR | BE0947467685 | BE0947466679 |
| KBC Equity Fund Industrials and Infrastructure | EUR | BE6216682490 | BE6216680478 |
| KBC Equity Fund Japan | JPY | BE0126163634 | BE0152250578 |
| KBC Equity Fund Latin America | EUR | BE0146026415 | BE0152246535 |
| KBC Equity Fund Luxury and Tourism | EUR | BE0168205079 | BE0168207091 |
| KBC Equity Fund Consumer Durables | EUR | BE0171890065 | BE0171889059 |
| KBC Equity Fund Medic. Technologies | USD | BE0170813936 | BE0170812920 |
| KBC Equity Fund Trends vorm. Millennium | EUR | BE0167243154 | BE0167244160 |
| KBC Equity Fund New Asia | EUR | BE0146025409 | BE0152245529 |
| KBC Equity Fund New Markets | EUR | BE0126164640 | BE0152251584 |
| KBC Equity Fund New Shares | EUR | BE0170533070 | BE0170532064 |
| KBC Equity Fund Oil | EUR | BE0174962713 | BE0174961707 |
| KBC Equity Fund Pacific | EUR | BE0945957133 | BE0945956127 |
| KBC Equity Fund Pharma | EUR | BE0166584350 | BE0166585365 |
| KBC Equity Fund Pharma Growth | EUR | BE0177733293 | BE0177732287 |
| KBC Equity Fund Quant Emu | EUR | BE6208574895 | |
| KBC Equity Fund Quant Europe | EUR | BE0947465663 | |
| KBC Equity Fund Quant Global 1 | EUR | BE0057593726 | BE0057592710 |
| KBC Equity Fund Satellites | EUR | BE0948574117 | |
| KBC Equity Fund SRI Equity Institutional Shares | EUR | BE6218517413 | |
| KBC Equity Fund Technology | USD | BE6213773508 | BE6213774514 |
| KBC Equity Fund Telecom | EUR | BE0167421966 | BE0167422972 |
| KBC Equity Fund Turkey | TRY | BE0946058170 | BE0946057164 |
| KBC Equity Fund US Small Caps | USD | BE0168342476 | BE0168341460 |
| KBC Equity Fund High Dividend North America | USD | BE0176715788 | BE0176713767 |
| KBC Equity Fund Utilities | EUR | BE0169742898 | BE0169740876 |
| KBC Equity Fund World | EUR | BE6213775529 | BE6213776535 |
Home I Impressum I Mitteilungen für Vertriebspartner
AGB I Disclaimer I Sitemap I Partnerlinks I © 2010 KBC AM
AGB I Disclaimer I Sitemap I Partnerlinks I © 2010 KBC AM


